CNPJ: 22.491.069/0001-06 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-04-03
Nome fantasia: RONILSON COMERCIO DE VENDAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: CORONEL ALEXANDRE PINTO, 01 — SAO JOSE — UIRAUNA/PB — CEP 58915000
Sócios:
CNAEs secundários: 4723700
ID | 4287288 |
---|---|
CNPJ | 22491069000106 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE RONILSON DE FREITAS |
NOME FANTASIA | RONILSON COMERCIO DE VENDAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-04-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-05-20 |
CNAE FISCAL | 4789004 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO |
CNAE CODIGO | 4789004 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | CORONEL ALEXANDRE PINTO |
NUMERO | 01 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SAO JOSE |
CEP | 58915000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2239 |
MUNICIPIO | UIRAUNA |
DDD TELEFONE 1 | 83991867586 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | RONILSONFREITAS50@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2015-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2015-05- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4723700 |