CNPJ: 40.032.650/0001-33 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-12-07
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: DOMICIANO PIRES BRAGA, SN — JARDIM BELA VISTA — SOUSA/PB — CEP 58808265
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4186631 |
---|---|
CNPJ | 40032650000133 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | IVSON VITOR DE OLIVEIRA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-12-07 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-12-07 |
CNAE FISCAL | 4617600 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO |
CNAE CODIGO | 4617600 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | DOMICIANO PIRES BRAGA |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM BELA VISTA |
CEP | 58808265 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2225 |
MUNICIPIO | SOUSA |
DDD TELEFONE 1 | 83993865003 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-12- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |