CNPJ: 29.664.045/0001-42 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2018-02-07
Nome fantasia: IVL
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: CENTRAL, SN TERREO- — NUCLEO HABITACIONAL I — SOUSA/PB — CEP 58814000
Sócios: | SAMARA ALVES DOS SANTOS MORAIS | ALMIR JOSE BERNARDO DA SILVA | ALMIR PEREIRA DOS SANTOS |
CNAEs secundários: 9493600,9499500
ID | 4252015 |
---|---|
CNPJ | 29664045000142 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | INSTITUTO VIDA E LUZ |
NOME FANTASIA | IVL |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2018-02-07 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2018-02-07 |
CNAE FISCAL | 9430800 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS |
CNAE CODIGO | 9430800 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | CENTRAL |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | TERREO- |
BAIRRO | NUCLEO HABITACIONAL I |
CEP | 58814000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2225 |
MUNICIPIO | SOUSA |
DDD TELEFONE 1 | 83999351215 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 10.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | SAMARA ALVES DOS SANTOS MORAIS | ALMIR JOSE BERNARDO DA SILVA | ALMIR PEREIRA DOS SANTOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 9493600,9499500 |