CNPJ: 18.793.162/0001-90 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-06-10
Nome fantasia: JAILSON VARIEDADES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: PEDRO ALVARES CABRAL, 01 TERREO — ESTACAO — SOUSA/PB — CEP 58807333
Sócios:
CNAEs secundários: 4744005,4789099
ID | 4304646 |
---|---|
CNPJ | 18793162000190 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | F .F DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
NOME FANTASIA | JAILSON VARIEDADES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-06-10 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-09-02 |
CNAE FISCAL | 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL |
CNAE CODIGO | 4744099 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | PEDRO ALVARES CABRAL |
NUMERO | 01 |
COMPLEMENTO | TERREO |
BAIRRO | ESTACAO |
CEP | 58807333 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2225 |
MUNICIPIO | SOUSA |
DDD TELEFONE 1 | 83991226192 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JAILSON.VARIEDADES@BOL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2018-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 2018-12- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4744005,4789099 |