CNPJ: 48.680.726/0001-49 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-11-21
Nome fantasia: ADEGA E DEPOSITO DA GARAGEM
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: RUA ELIESER FRANCISCO DOS SANTOS, S/N — CENTRO — SOSSEGO/PB — CEP 58177000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4095891 |
---|---|
CNPJ | 48680726000149 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | 48.680.726 JOYCE SANTOS OLIVEIRA |
NOME FANTASIA | ADEGA E DEPOSITO DA GARAGEM |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-11-21 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-11-21 |
CNAE FISCAL | 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS |
CNAE CODIGO | 4723700 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | RUA ELIESER FRANCISCO DOS SANTOS |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58177000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 536 |
MUNICIPIO | SOSSEGO |
DDD TELEFONE 1 | 83991832607 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JOYCE.SOSSEGO20@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |