CNPJ: 47.396.092/0001-34 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-08-03
Nome fantasia: JANA KELLY ESTUDIO
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 48.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE JAIME DOS SANTOS, S/N APT 2 ANDAR — CENTRO — SAO JOSE DO SABUGI/PB — CEP 58610000
Sócios:
CNAEs secundários: 1091102
ID | 4110260 |
---|---|
CNPJ | 47396092000134 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JANAINA KELLY DOS SANTOS ANOLINO |
NOME FANTASIA | JANA KELLY ESTUDIO |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-08-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-08-03 |
CNAE FISCAL | 9602501 - CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE |
CNAE CODIGO | 9602501 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE JAIME DOS SANTOS |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | APT 2 ANDAR |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58610000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2195 |
MUNICIPIO | SAO JOSE DO SABUGI |
DDD TELEFONE 1 | 83998317100 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JANAKELLY0913@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 48.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-08- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 1091102 |