CNPJ: 47.191.064/0001-80 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-07-18
Nome fantasia: KIKINHA SEMI JOIAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: ODILON MAIA, 305 — DAO SILVEIRA — SAO BENTO/PB — CEP 58865000
Sócios:
CNAEs secundários: 4781400,4789001,4783102
ID | 4112599 |
---|---|
CNPJ | 47191064000180 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | GERALDA AUGUSTO BATISTA |
NOME FANTASIA | KIKINHA SEMI JOIAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-07-18 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-07-18 |
CNAE FISCAL | 4783101 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA |
CNAE CODIGO | 4783101 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | ODILON MAIA |
NUMERO | 305 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | DAO SILVEIRA |
CEP | 58865000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2179 |
MUNICIPIO | SAO BENTO |
DDD TELEFONE 1 | 83981905632 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GERALDAALGUSTO@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-07- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4781400,4789001,4783102 |