CNPJ: 36.908.458/0001-90 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-04-09
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 67.0
CNAE principal: -
Endereço: SOLON DE LUCENA, 434 — POPULAR — SANTA RITA/PB — CEP 58301170
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4205481 |
---|---|
CNPJ | 36908458000190 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARCOS ANTONIO SILVA |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-04-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-04-09 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | SOLON DE LUCENA |
NUMERO | 434 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | POPULAR |
CEP | 58301170 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2175 |
MUNICIPIO | SANTA RITA |
DDD TELEFONE 1 | 83988007330 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 67.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-04- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-04- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |