CNPJ: 44.446.625/0001-57 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-12-01
Nome fantasia: OLIVEIRA AGROPECUARIA E CARNICICULTURA
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 1000.0
CNAE principal: -
Endereço: RODOVIA KM SEDE MARGEM DIRETA, SN — CENTRO — SALGADO DE SAO FELIX/PB — CEP 58370000
Sócios: | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA |
CNAEs secundários:
ID | 4141164 |
---|---|
CNPJ | 44446625000157 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | OLIVEIRA AGROPECUARIA E CARNICICULTURA LTDA |
NOME FANTASIA | OLIVEIRA AGROPECUARIA E CARNICICULTURA |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-12-01 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-12-01 |
CNAE FISCAL | 0322102 - CRIACAO DE CAMAROES EM AGUA DOCE |
CNAE CODIGO | 322102 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RODOVIA |
LOGRADOURO | RODOVIA KM SEDE MARGEM DIRETA |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58370000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2163 |
MUNICIPIO | SALGADO DE SAO FELIX |
DDD TELEFONE 1 | 83981797733 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | OLIVEIRAJONI@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1000.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | JONI MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA | |
CNAES SECUNDARIOS |