CNPJ: 13.961.401/0001-50 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-09-04
Nome fantasia: PR
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO JOAO, 110 TERREO — BOM JESUS — RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB — CEP 58465000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4322817 |
---|---|
CNPJ | 13961401000150 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | PR - PARTIDO DA REPUBLICA |
NOME FANTASIA | PR |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-09-04 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3271 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2011-07-11 |
CNAE FISCAL | 9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS |
CNAE CODIGO | 9492800 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | SAO JOAO |
NUMERO | 110 |
COMPLEMENTO | TERREO |
BAIRRO | BOM JESUS |
CEP | 58465000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 508 |
MUNICIPIO | RIACHO DE SANTO ANTONIO |
DDD TELEFONE 1 | 83986105651 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 8333226142 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JEANDERSONTRAJANO@UOL.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |