CNPJ: 23.660.709/0001-19 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2015-11-13
Nome fantasia: CAJU FESTAS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: SAO VICENTE DE PAULA, 49 — CENTRO — REMIGIO/PB — CEP 58398000
Sócios:
CNAEs secundários: 7721700,7729202,4789099,5620102,7739003,8230002
ID | 4281530 |
---|---|
CNPJ | 23660709000119 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JULIANA ZOMAZETE DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | CAJU FESTAS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2015-11-13 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2015-11-13 |
CNAE FISCAL | 8230001 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS |
CNAE CODIGO | 8230001 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | SAO VICENTE DE PAULA |
NUMERO | 49 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58398000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2155 |
MUNICIPIO | REMIGIO |
DDD TELEFONE 1 | 83999190152 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | JULIANAZOMAZETE@YAHOO.COM.BR |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2015-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2015-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 7721700,7729202,4789099,5620102,7739003,8230002 |