CNPJ: 48.561.949/0001-97 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-11-09
Nome fantasia: WILLIAM SANTOS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 50.0
CNAE principal: -
Endereço: SITIO OLHO D'AGUA SALGADO, KM 14 — SITIO — QUEIMADAS/PB — CEP 58475000
Sócios:
CNAEs secundários: 4722901,4724500
ID | 4097189 |
---|---|
CNPJ | 48561949000197 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | WILLIAM DOS SANTOS SOUZA |
NOME FANTASIA | WILLIAM SANTOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-11-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-11-09 |
CNAE FISCAL | 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS |
CNAE CODIGO | 4721103 |
DESC TIPO LOGRADOURO | 10A RUA |
LOGRADOURO | SITIO OLHO D'AGUA SALGADO |
NUMERO | KM 14 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | SITIO |
CEP | 58475000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2151 |
MUNICIPIO | QUEIMADAS |
DDD TELEFONE 1 | 83991635471 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | WILLIAMCROSS135@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 50.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-11- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-11- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4722901,4724500 |