CNPJ: 7837761000222 Matriz/Filial: FILIAL Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-08-08
Nome fantasia: ALI CARNES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 300.0
CNAE principal: -
Endereço: 28 DE JANEIRO, 05 LETRA A — CENTRO — PUXINANA/PB — CEP 58115000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4222654 |
---|---|
CNPJ | 7837761000222 |
MATRIZ/FILIAL | FILIAL |
RAZAO SOCIAL | ALIPIO SOARES ELOI |
NOME FANTASIA | ALI CARNES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-08-08 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-08-08 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | 28 DE JANEIRO |
NUMERO | 05 |
COMPLEMENTO | LETRA A |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58115000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2149 |
MUNICIPIO | PUXINANA |
DDD TELEFONE 1 | 8333434780 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ALICARNES@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 300.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |