CNPJ: 48.063.319/0001-92 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-09-23
Nome fantasia: IDEAL CARNES
Porte: NAO INFORMADO
Capital social: R$ 500.0
CNAE principal: -
Endereço: CEL JOAO LEITE, 480 TERREOTERREO — CENTRO — POMBAL/PB — CEP 58840000
Sócios: | FRANCISCO RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE RICARTE PEREIRA DE OLIVEIRA |
CNAEs secundários: 4721103,4723700
ID | 4102680 |
---|---|
CNPJ | 48063319000192 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE CARNES LTDA |
NOME FANTASIA | IDEAL CARNES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-09-23 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | 105.0 |
NOME PAIS | BRASIL |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-09-23 |
CNAE FISCAL | 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES |
CNAE CODIGO | 4722901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | CEL JOAO LEITE |
NUMERO | 480 |
COMPLEMENTO | TERREOTERREO |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58840000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2143 |
MUNICIPIO | POMBAL |
DDD TELEFONE 1 | 83996260397 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 0000000000 |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | IDEALCARNESPOMPAL@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 500.0 |
PORTE EMPRESA | NAO INFORMADO |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-09- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 0000-00- |
SOCIOS | | FRANCISCO RAMON PEREIRA DE OLIVEIRA | JOSE RICARTE PEREIRA DE OLIVEIRA | |
CNAES SECUNDARIOS | 4721103,4723700 |