CNPJ: 42.685.189/0001-43 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-07-13
Nome fantasia: MARCADINHO BOM JESUS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 150.0
CNAE principal: -
Endereço: SENADOR HUMBERTO LUCENA, 600 — CENTRO — PITIMBU/PB — CEP 58324000
Sócios:
CNAEs secundários: 5611201,5611205
ID | 4160405 |
---|---|
CNPJ | 42685189000143 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | IVONETE NUNES DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | MARCADINHO BOM JESUS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-07-13 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-07-13 |
CNAE FISCAL | 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS |
CNAE CODIGO | 4712100 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | SENADOR HUMBERTO LUCENA |
NUMERO | 600 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58324000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2139 |
MUNICIPIO | PITIMBU |
DDD TELEFONE 1 | 83998543751 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | MONOMONALLY1@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 150.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-07- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-07- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 5611201,5611205 |