CNPJ: 37.993.419/0001-00 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2020-08-06
Nome fantasia: JOSEORLANDOESTACAO RACOES ANIMAIS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE SILVEIRA, S/N — CENTRO — MOGEIRO/PB — CEP 58375000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4198594 |
---|---|
CNPJ | 37993419000100 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | JOSE ORLANDO DOMINGOS DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | JOSEORLANDOESTACAO RACOES ANIMAIS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2020-08-06 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2020-08-06 |
CNAE FISCAL | 4789004 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO |
CNAE CODIGO | 4789004 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | JOSE SILVEIRA |
NUMERO | S/N |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58375000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2089 |
MUNICIPIO | MOGEIRO |
DDD TELEFONE 1 | 83981739546 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2020-08- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2020-08- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |