CNPJ: 33.148.968/0001-19 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-03-26
Nome fantasia: MATRONA PESCADOS
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 1000.0
CNAE principal: -
Endereço: PB - 051, SN — FAZENDA NOVA MATRONA — MARI/PB — CEP 58345000
Sócios: | ANDRE RIBEIRO COUTINHO DALIA |
CNAEs secundários: 0321302,0322102
ID | 4230781 |
---|---|
CNPJ | 33148968000119 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | ALFA DELTA AQUICULTURA LTDA |
NOME FANTASIA | MATRONA PESCADOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-03-26 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2019-03-26 |
CNAE FISCAL | 0322101 - CRIACAO DE PEIXES EM AGUA DOCE |
CNAE CODIGO | 322101 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RODOVIA MUNICIPAL |
LOGRADOURO | PB - 051 |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | FAZENDA NOVA MATRONA |
CEP | 58345000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2083 |
MUNICIPIO | MARI |
DDD TELEFONE 1 | 83987870165 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | ANDRERCDALIA@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 1000.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | ANDRE RIBEIRO COUTINHO DALIA | |
CNAES SECUNDARIOS | 0321302,0322102 |