CNPJ: 41.828.358/0001-94 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-05-05
Nome fantasia: PARAHYBA ENERGIAS RENOVAVEIS
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: JOAO MENDES, 629 — CENTRO — ESPERANCA/PB — CEP 58135000
Sócios:
CNAEs secundários: 4742300,4752100,6190699,4751201,3313901,3313999,4744001,4757100
ID | 4168807 |
---|---|
CNPJ | 41828358000194 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | WANDERSON EDUARDO DE SOUZA SANTOS |
NOME FANTASIA | PARAHYBA ENERGIAS RENOVAVEIS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-05-05 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-05-05 |
CNAE FISCAL | 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA |
CNAE CODIGO | 4321500 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOAO MENDES |
NUMERO | 629 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58135000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2021 |
MUNICIPIO | ESPERANCA |
DDD TELEFONE 1 | 83998639159 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | W4N.ENG@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-05- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4742300,4752100,6190699,4751201,3313901,3313999,4744001,4757100 |