CNPJ: 26.379.810/0001-94 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2016-10-19
Nome fantasia: CLEY'D SIL
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 20.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE CAROLINO, 327 — CENTRO — DONA INES/PB — CEP 58228000
Sócios:
CNAEs secundários: 4789099,4772500
ID | 4270872 |
---|---|
CNPJ | 26379810000194 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARIA CLEIDE DA SILVA |
NOME FANTASIA | CLEY'D SIL |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2016-10-19 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2016-10-19 |
CNAE FISCAL | 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
CNAE CODIGO | 4781400 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE CAROLINO |
NUMERO | 327 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58228000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2015 |
MUNICIPIO | DONA INES |
DDD TELEFONE 1 | 83981242434 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | CLEY_SIL@HOTMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 20.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2016-10- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2016-10- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4789099,4772500 |