CNPJ: 20.179.236/0001-44 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2014-05-03
Nome fantasia: GRACA VARIEDADES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 39 — CENTRO — DESTERRO/PB — CEP 58695000
Sócios:
CNAEs secundários: 4755502,4712100
ID | 4298019 |
---|---|
CNPJ | 20179236000144 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARIA DAS GRACAS LEITE DE LIMA |
NOME FANTASIA | GRACA VARIEDADES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2014-05-03 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2014-05-03 |
CNAE FISCAL | 4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES |
CNAE CODIGO | 4721104 |
DESC TIPO LOGRADOURO | TRAVESSA |
LOGRADOURO | NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
NUMERO | 39 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58695000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 2009 |
MUNICIPIO | DESTERRO |
DDD TELEFONE 1 | 83987476594 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2014-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2014-05- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4755502,4712100 |