CNPJ: 41.152.623/0001-67 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2021-03-09
Nome fantasia: CARIRI SPORTES
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 100.0
CNAE principal: -
Endereço: AV MANOEL JOSE DAS NEVES, 00 — CENTRO — COXIXOLA/PB — CEP 58588000
Sócios:
CNAEs secundários:
ID | 4175506 |
---|---|
CNPJ | 41152623000167 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | EDUARDO CUSTODIO SOUSA |
NOME FANTASIA | CARIRI SPORTES |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2021-03-09 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2021-03-09 |
CNAE FISCAL | 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
CNAE CODIGO | 4763602 |
DESC TIPO LOGRADOURO | AVENIDA |
LOGRADOURO | AV MANOEL JOSE DAS NEVES |
NUMERO | 00 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58588000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 472 |
MUNICIPIO | COXIXOLA |
DDD TELEFONE 1 | 83999945171 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | EDUDAVITHAM6@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 100.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2021-03- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2021-03- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS |