CNPJ: 18.689.032/0001-01 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2013-08-15
Nome fantasia: MIGTA HOLDING
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 200.0
CNAE principal: -
Endereço: JOSE BONIFACIO, 203 CXPST 08 — CENTRO — CAMPINA GRANDE/PB — CEP 58400250
Sócios: | MATIAS GRANGEIRO FILHO | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | FABIO HONORATO GRANGEIRO | RENATO HONORATO GRANGEIRO |
CNAEs secundários: 6822600
ID | 4305165 |
---|---|
CNPJ | 18689032000101 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MIGTA HOLDING ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA |
NOME FANTASIA | MIGTA HOLDING |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2013-08-15 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2062 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-08-15 |
CNAE FISCAL | 6462000 - HOLDINGS DE INSTITUICOES NAO-FINANCEIRAS |
CNAE CODIGO | 6462000 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | JOSE BONIFACIO |
NUMERO | 203 |
COMPLEMENTO | CXPST 08 |
BAIRRO | CENTRO |
CEP | 58400250 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 1981 |
MUNICIPIO | CAMPINA GRANDE |
DDD TELEFONE 1 | 83988633199 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | 83991869199 |
TELEFONE2_CELULAR? | 1 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | GRANGEIROSHOLDINGS@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | 49.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 200.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | MATIAS GRANGEIRO FILHO | TAIANA HONORATO GRANGEIRO | FABIO HONORATO GRANGEIRO | RENATO HONORATO GRANGEIRO | |
CNAES SECUNDARIOS | 6822600 |