CNPJ: 46.510.666/0001-90 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2022-05-24
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 67.0
CNAE principal: -
Endereço: DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS, 155 — JARDIM SAO SEVERINO — BAYEUX/PB — CEP 58110373
Sócios:
CNAEs secundários: 2330399,4744004
ID | 4118903 |
---|---|
CNPJ | 46510666000190 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | GEANDERSON DO NASCIMENTO DA CONCEICAO |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2022-05-24 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2022-05-24 |
CNAE FISCAL | 4789002 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS |
CNAE CODIGO | 4789002 |
DESC TIPO LOGRADOURO | RUA |
LOGRADOURO | DEMOSTENES EVANGELISTA DOS SANTOS |
NUMERO | 155 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | JARDIM SAO SEVERINO |
CEP | 58110373 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 1937 |
MUNICIPIO | BAYEUX |
DDD TELEFONE 1 | 83987722388 |
TELEFONE1_CELULAR? | 1 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | KALLYANEDOBSJ@GMAIL.COM |
EMAIL? | 1 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 67.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2022-05- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2022-05- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 2330399,4744004 |