CNPJ: 22.198.480/0001-80 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2019-07-10
Nome fantasia: CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA JOAO PEREIRA DOS SANTOS
Porte: DEMAIS
Capital social: R$ 0.0
CNAE principal: -
Endereço: MACAPA, 000000 — ZONA RURAL — ARARUNA/PB — CEP 58233000
Sócios: | ADAILSON DE SOUSA MELO |
CNAEs secundários:
ID | 4293084 |
---|---|
CNPJ | 22198480000180 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA JOAO PEREIRA DOS SANTOS |
NOME FANTASIA | CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA JOAO PEREIRA DOS SANTOS |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2019-07-10 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 3999 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2014-11-05 |
CNAE FISCAL | 8550301 - ADMINISTRACAO DE CAIXAS ESCOLARES |
CNAE CODIGO | 8550301 |
DESC TIPO LOGRADOURO | SITIO |
LOGRADOURO | MACAPA |
NUMERO | 000000 |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RURAL |
CEP | 58233000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 1919 |
MUNICIPIO | ARARUNA |
DDD TELEFONE 1 | 8333731010 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | 16.0 |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 0.0 |
PORTE EMPRESA | DEMAIS |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | |
OPCAO MEI | N |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | |
SOCIOS | | ADAILSON DE SOUSA MELO | |
CNAES SECUNDARIOS |