CNPJ: 17.496.774/0001-58 Matriz/Filial: MATRIZ Abertura:
Situação: ATIVA — desde 2013-01-30
Nome fantasia:
Porte: MICRO EMPRESA
Capital social: R$ 250.0
CNAE principal: -
Endereço: TANQUE, SN — ZONA RIURAL — ALAGOA NOVA/PB — CEP 58125000
Sócios:
CNAEs secundários: 4930201,4924800
ID | 4310216 |
---|---|
CNPJ | 17496774000158 |
MATRIZ/FILIAL | MATRIZ |
RAZAO SOCIAL | MARIA HELENA DE SOUZA MELO |
NOME FANTASIA | |
SIT CADASTRAL | ATIVA |
DATA SIT CADASTRAL | 2013-01-30 |
MOTIVO SIT CADASTRAL | NAO INFORMADO |
NOME CIDADE EXTERIOR | |
COD PAIS | |
NOME PAIS | |
COD NATUREZA JURIDICA | 2135 |
DATA INICIO ATIVIDADE | 2013-01-30 |
CNAE FISCAL | 4929901 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL |
CNAE CODIGO | 4929901 |
DESC TIPO LOGRADOURO | SITIO |
LOGRADOURO | TANQUE |
NUMERO | SN |
COMPLEMENTO | |
BAIRRO | ZONA RIURAL |
CEP | 58125000 |
UF | PB |
COD MUNICIPIO | 1907 |
MUNICIPIO | ALAGOA NOVA |
DDD TELEFONE 1 | 8333651058 |
TELEFONE1_CELULAR? | 0 |
DDD TELEFONE 2 | |
TELEFONE2_CELULAR? | 0 |
DDD FAX | |
CORREIO ELETRONICO | |
EMAIL? | 0 |
QUALIF RESPONSAVEL | |
CAPITAL SOCIAL EMPRESA | 250.0 |
PORTE EMPRESA | MICRO EMPRESA |
OPCAO SIMPLES | NAO OPTANTE |
DATA OPCAO SIMPLES | 2013-01- |
DATA EXCLUSAO SIMPLES | 0000-00- |
OPCAO MEI | S |
SIT ESPECIAL | |
DATA SIT ESPECIAL | 2013-01- |
SOCIOS | |
CNAES SECUNDARIOS | 4930201,4924800 |